API
ProjectSurvey Submissions
5 endpoint del gruppo ProjectSurvey Submissions.
| Metodo | Path | Descrizione | Rischio | Senza token |
|---|---|---|---|---|
| GET | /project-surveys/{survey}/submissions | Lists / queries ProjectSurvey Submissions (scoped by survey). Filterable via where (ProjectSurveyProjectSurveySubmissionQueryDto). Query options: token, fields, include, limit, sort. | read | no |
| POST | /project-surveys/{survey}/submissions | Creates a new ProjectSurvey Submissions (scoped by survey). Accepts fields: user, pseudoId. | create | no |
| GET | /project-surveys/{survey}/submissions/count | Counts ProjectSurvey Submissions (scoped by survey). Filterable via where (ProjectSurveyProjectSurveySubmissionQueryDto). | read | no |
| POST | /project-surveys/{survey}/submissions/export | export ProjectSurvey Submissions (scoped by survey). | read | no |
| POST | /project-surveys/{survey}/submissions/status | setStatus ProjectSurvey Submissions (scoped by survey). Accepts fields: status, submission. | mutate | no |
Questo articolo ti è stato utile?